会议日程
会议日程 · 报告题目
📅 2026年11月26日-28日
| 姓名 | 单位 | 报告题目 |
| 白鑫 | 南京大学 | 分子印迹聚合物在环境污染物选择性去除中的应用 |
| 白秀英 | 中国科学院过程工程研究所 | 离子液体功能化材料在气体吸附分离中的分子机制 |
| 蔡海燕 | 厦门大学 | 表面分子印迹技术用于生物大分子选择性识别 |
| 程波 | 同济大学 | 石墨烯基分离膜的可控制备与分子筛分性能 |
| 邓秀荣 | 兰州大学 | 天然高分子基吸附材料在重金属离子筛选中的应用 |
| 董秀珍 | 东北大学 | 冶金废水中贵金属离子的选择性吸附回收技术 |
| 董洋 | 南开大学 | 晶态多孔材料在低碳烃分离中的分子识别与筛分 |
| 冯志强 | 湖南大学 | 生物质基碳分子筛的制备及其在 CO₂捕获中的应用 |
| 高婷 | 复旦大学 | 仅参会 |
| 贺秀梅 | 华东理工大学 | 仅参会 |
| 洪平 | 苏州大学 | 多肽自组装纳米通道的离子选择性传输机制 |
| 侯波 | 华中科技大学 | 氢键有机框架(HOFs)材料在分子识别与分离中的应用 |
| 侯雪 | 西北工业大学 | 仅参会 |
| 姜玉英 | 江南大学 | 食品功能因子的分子印迹分离纯化技术 |
| 蒋娟 | 武汉大学 | 生物分子识别界面的构建及其在疾病标志物筛选中的应用 |
| 蒋然 | 暨南大学 | 海洋资源中活性分子的高通量筛选与分离 |
| 金桂花 | 四川大学 | 仿生纳米通道的离子选择性传输与能量转换 |
| 康磊 | 北京大学 | 仅参会 |
| 康秀珍 | 中国石油大学(北京) | 分子筛催化裂化催化剂的设计与重油加工应用 |
| 赖飞 | 中国科学院生态环境研究中心 | 饮用水深度处理中分子识别型吸附材料的设计 |
| 赖海波 | 中山大学 | 多孔有机笼材料在稀有气体分离中的分子识别机制 |
| 刘文军 | 中国科学院化学研究所 | 超分子主客体识别驱动的智能分离材料构建 |
| 陆志勇 | 合肥工业大学 | 电驱动离子筛分膜用于盐差能转换的研究 |
| 罗桂花 | 郑州大学 | 分子筛负载金属催化剂在 VOCs 催化氧化中的应用 |
| 罗秀珍 | 吉林大学 | 分子筛膜缺陷修复策略及其分离性能提升 |
| 吕文龙 | 重庆大学 | 页岩气提纯用分子筛吸附剂的构效关系研究 |
| 毛建国 | 南京工业大学 | 混合基质膜中填料 – 聚合物界面调控与分子分离性能 |
| 毛梅 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 分子筛催化与分离耦合技术的研究进展与展望 |
| 牛文明 | 西安交通大学 | 仅参会 |
| 任玉珍 | 华东师范大学 | 核酸适配体功能化材料在生物分子筛选中的应用 |
| 邵菊 | 中南大学 | 金属硫化物吸附剂在重金属离子选择性去除中的研究 |
| 施海龙 | 东南大学 | 仅参会 |
| 石勇 | 电子科技大学 | 柔性电子器件中的分子选择性传感界面构建 |
| 史鹏 | 哈尔滨工业大学 | 碳分子筛膜的结构调控与气体分离性能优化 |
| 孙桂花 | 福州大学 | 光催化 – 膜分离耦合体系用于水体污染物选择性降解 |
📌 1. 以上日程为暂定安排,最终日程以会议手册为准。
📌 2. 具体报告安排将于会前一周在官网公布。
📌 3. 墙报展示时间为每日午餐时段及茶歇时间,请墙报作者按时到场交流。
